June 5 Ningbo steel market price quotes


Name of product specification Materials Steel factory / origin Price (yuan/ton) Than yesterday Compared to last week Than last month
Common line Φ6.5mm Q235 Weifang 3760 0 0 90
altitude Φ6.5mm Q235 Beitai 3800 0 -20 20
altitude Φ6.5mm Q235 Fushun 3800 0 -20 20
altitude Φ8mm Q335 Yonggang 3960 0 -40 110
Rebar Φ10mm HRB335 Shagang 3560 0 0 -60
Rebar Φ12mm HRB335 Shagang 3530 0 10 0
Rebar Φ16-25mm HRB335 Shagang 3500 0 10 0
Rebar Φ10mm HRB335 Baori 3620 0 10 -10
Rebar Φ12mm HRB335 Baori 3540 0 10 -10
Rebar Φ16-25mm HRB335 Baori 3510 0 10 -10
Rebar Φ16-25mm HRB335 Jinan Steel 3430 0 0 -20
Rebar Φ16-25mm HRB335 Xicheng 3450 0 0 30
Grade III rebar Φ16-25mm HRB400 Jinan Steel 3620 0 0 40
Hot rolled coil 2.75mm*1250*C SS400 Zhu Gang 4500 0 0 0
Hot rolled coil 3.0mm*1250*C SS400 Angang 4350 0 0 -100
Hot rolled coil 3.0mm*1250*C Q235B Shagang 4350 0 0 -100
Hot rolled coil 3.0mm*1250*C Q235B Handan Iron and Steel 4400 0 0 -50
Hot rolled coil 5.5mm*1250*C Q235 Shagang 4020 0 0 -200
Hot rolled coil 7.5mm*1500*C Q235B Bag / Angang 4020 0 0 -200
Hot rolled coil 9.5-11.5*1500*C Q235B Bag / Angang 4020 0 0 -200
Cold rolled plate 1.0mm*1250*2000 ST12 Angang 4980 0 0 0
Cold rolled plate 1.5mm*1250*2500 ST12 Angang 4980 0 0 0
Cold rolled plate 1.0mm*1250*2500 ST12 Bengang 4980 0 0 0
Cold rolled plate 1.5mm*1250*2500 ST12 Bengang 4980 0 0 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C SPCC Ma Gang 4880 0 0 -70
Cold rolled coil 1.2mm*1250*C SPCC Ma Gang 4880 0 0 -70
Cold rolled coil 1.5mm*1250*C SPCC Ma Gang 4900 0 0 -50
Strip steel 2.5*355 Q195L Jilin Jianlong 3680 0 0 200
Strip steel 2.5*183 Q195L Tangshan Jianlong 3650 0 0 200
Strip steel 2.5*232 Q235 Tangshan Guofeng 3650 0 0 220
Strip steel 2.5*355 Q235 Tangshan Stainless 3650 0 0 220
Strip steel 3.75*685 Q235 Beitai 3580 0 0 160
Strip steel 4.75*685 Q235 Beitai 3580 0 0 160
Strip steel 5.75*685 Q235 Beitai 3580 0 0 160
Shipbuilding board 8mm*1800*8000 CCSB Jinan Steel 5160 0 0 160
Shipbuilding board 10mm*1800*8000 CCSB Jinan Steel 5110 0 0 260
Shipbuilding board 20mm*1800*8000 CCSB Jinan Steel 4960 0 0 140
Puzhong board 8mm Q235 New Steel 4830 0 0 310
Puzhong board 10mm Q235 New Steel 4680 0 0 260
Puzhong board 16-20mm Q235 New Steel 4300 0 0 280
Puzhong board 16-20mm Q235 Nangang 4300 0 0 280
Color coated roll 0.47*1000*C SGCC Chinatown 6900 0 0 0
Galvanized coil 1.0mm*1250*C ST02Z Bengang 5400 0 0 -200
ll 1.5mm*1250*C ST02Z Bengang 5450 0 0 -150
H-shaped steel 200*200 Q235B Lai Gang 4000 0 0 0
I-beam 25# Q235 Wu Gang 3850 0 0 210
I-beam 25# Q235 Lai Gang 3830 0 0 210
Channel steel 16# Q235 Ma Gang 3640 0 0 220
Angle Steel 50*5mm Q235 Nangang 3500 0 0 200
Angle Steel 50*5mm Q235 Ma Gang 3600 0 0 200


Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page